Ensino Fundamental Anos Iniciais
O Ensino Fundamental procura proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento das suas potencialidades como elemento de auto realização, à sondagem de aptidões, à iniciação para o trabalho, e ao preparo para o exercício consciente da cidadania.
Os objetivos gerais do Ensino Fundamental expressam a capacidade que os alunos devem adquirir relativas aos aspectos cognitivo, afetivo, ético, estético, de atuação e de inserção social. As capacidades devem receber uma abordagem integrada em todas as áreas constituintes do Ensino Fundamental. O ensinar e o aprender em cada série enfocam as necessidades e possibilidades que os alunos deverão atingir para que progressivamente cumpram as intenções educativas gerais.
HORÁRIO DE INÍCIO E TÉRMINO DAS AULAS
Início: 13h30 – Término: 18h.
UNIFORME
O uniforme completo compõe-se de:
blusa de malha oficial, bermuda ou short-saia(ambos com logomarca do colégio) e tênis;
Tênis: Não é permitido o uso de cores que destoem do uniforme. (Laranja, verde Limão, vermelho, Roxo, Rosa …)
Obs.: Não será permitido o uso de sandálias, boné, touca e similares.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO PADRONIZADO
1º E 2º TRIMESTRES- ANOS INICIAIS 1º AO 3º ANO
Tipo de Avaliação | Atividades | 1º e 2º Trim |
Avaliação Institucional | 1ª Prova | 10 Pontos |
2ª Prova | 10 Pontos | |
Avaliação Cumulativa | Teste/Trabalhos/Participações | 10 Pontos |
Total | 30 Pontos | |
Mínimo a ser obtido | 18 Pontos |
3º TRIMESTRE–1º AO 3º ANO
Tipo de Avaliação | Atividades | 1º e 2º Trim |
Avaliação Institucional | 1ª Prova | 10 Pontos |
2ª Prova | 10 Pontos | |
Avaliação Cumulativa | Trabalhos/Participações | 10 Pontos |
Mostra Cultural | 10 Pontos | |
Total | 40 Pontos | |
Mínimo a ser obtido | 24 Pontos |
1º E 2º TRIMESTRES – 4º ANO
Tipo de Avaliação | Atividades | 1º e 2º Trim |
Avaliação Institucional | 1ª Prova | 10 Pontos |
2ª Prova | 10 Pontos | |
Simulado | Simulado | 06 Pontos |
Participações/Trabalhos | 04 Pontos | |
Total | 30 Pontos | |
Mínimo a ser obtido | 18 Pontos |
3º TRIMESTRES – 4º ANO
Tipo de Avaliação | Atividades | 1º e 2º Trim |
Avaliação Institucional | 1ª Prova | 10 Pontos |
2ª Prova | 10 Pontos | |
Simulado | Simulado | 10 Pontos |
Avaliação Cumulativa | Mostra Cultura | 04 Pontos |
Participações/Trabalhos | 06 Pontos | |
Total | 40 Pontos | |
Mínimo a ser obtido | 24 Pontos |
1º E 2º TRIMESTRES – 5º ANO
Tipo de Avaliação | Atividades | 1º e 2º Trim |
Avaliação Institucional | 1ª Prova | 8 Pontos |
2ª Prova | 8 Pontos | |
Simulado | 1º Simulado | 05 Pontos |
2º Simulado | 05 Pontos | |
Avaliação Institucional | Participações/Trabalhos | 04 Pontos |
Total | 30 Pontos | |
Mínimo a ser obtido | 18 Pontos |
3º TRIMESTRES – 5º ANO
Tipo de Avaliação | Atividades | 1º e 2º Trim |
Avaliação Institucional | 1ª Prova | 10 Pontos |
2ª Prova | 10 Pontos | |
Simulado | 1º Simulado | 05 Pontos |
2º Simulado | 05 Pontos | |
Simuladão | 05 Pontos | |
Avaliação Institucional | Participações/Trabalhos | 05 Pontos |
Total | 40 Pontos | |
Mínimo a ser obtido | 24 Pontos |
Reposição de provas
O aluno que faltar a alguma avaliação durante o trimestre, terá direito a uma segunda oportunidade, desde que respeitadas as normas referentes a reposição de provas:
->requerimento do responsável na secretaria, no prazo de 5 dias, após seu retorno à escola;
->pagamento da taxa no valor de R$20,00;
->o aluno que apresentar atestado médico ficará isento da taxa.